Новости УК
Уважаемые собственники!
Мы просим Вас подать показания в личном кабинете на сайте в декабре в период с 16 по 19 число.
Национальный мессенджер - "MAX".
Мессенджер МАКС - это новая цифровая платформа, разработанная компанией VK.
Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9001 | ноябрь 2025 | 37186 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37186.6
Краснодарский край, Краснодар г, Ленинский пер, 8/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8112 | ноябрь 2025 | 11008 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11008.98
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 410112 | ноябрь 2025 | 184299 руб. 05 коп. |
| 4101246 | ноябрь 2025 | 38290 руб. 95 коп. |
| 410115 | ноябрь 2025 | 34253 руб. 83 коп. |
| 410046 | ноябрь 2025 | 31136 руб. 43 коп. |
| 26710001 | ноябрь 2025 | 30596 руб. 89 коп. |
| 410122 | ноябрь 2025 | 27335 руб. 44 коп. |
| 26711105 | ноябрь 2025 | 25384 руб. 71 коп. |
| 410008 | ноябрь 2025 | 22786 руб. 46 коп. |
| 410037 | ноябрь 2025 | 20150 руб. 11 коп. |
| 4151228 | ноябрь 2025 | 17717 руб. 23 коп. |
| 410012 | ноябрь 2025 | 16344 руб. 19 коп. |
| 410062 | ноябрь 2025 | 16269 руб. 89 коп. |
| 410073 | ноябрь 2025 | 15291 руб. 86 коп. |
| 410215 | ноябрь 2025 | 14442 руб. 52 коп. |
| 26715006 | ноябрь 2025 | 14082 руб. 13 коп. |
| 410066 | ноябрь 2025 | 12479 руб. 28 коп. |
| 410193 | ноябрь 2025 | 11891 руб. 31 коп. |
| 410170 | ноябрь 2025 | 11767 руб. 19 коп. |
| 410079 | ноябрь 2025 | 11248 руб. 24 коп. |
| 410089 | ноябрь 2025 | 11236 руб. 37 коп. |
| 41512210 | ноябрь 2025 | 10687 руб. 57 коп. |
| 410029 | ноябрь 2025 | 10475 руб. 60 коп. |
| 410083 | ноябрь 2025 | 10130 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 598297.96
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 440194 | ноябрь 2025 | 78652 руб. 67 коп. |
| 440188 | ноябрь 2025 | 77544 руб. 14 коп. |
| 440198 | ноябрь 2025 | 31120 руб. 49 коп. |
| 440037 | ноябрь 2025 | 26326 руб. 94 коп. |
| 440139 | ноябрь 2025 | 22664 руб. 02 коп. |
| 440210 | ноябрь 2025 | 20605 руб. 32 коп. |
| 440082 | ноябрь 2025 | 18971 руб. 09 коп. |
| 445199 | ноябрь 2025 | 18189 руб. 49 коп. |
| 267541014 | ноябрь 2025 | 17353 руб. 93 коп. |
| 440020 | ноябрь 2025 | 16357 руб. 11 коп. |
| 26740004 | ноябрь 2025 | 16301 руб. 08 коп. |
| 440166 | ноябрь 2025 | 15967 руб. 49 коп. |
| 440171 | ноябрь 2025 | 15747 руб. 36 коп. |
| 440035 | ноябрь 2025 | 15650 руб. 07 коп. |
| 440127 | ноябрь 2025 | 13761 руб. 13 коп. |
| 440125 | ноябрь 2025 | 13520 руб. 00 коп. |
| 440170 | ноябрь 2025 | 12343 руб. 96 коп. |
| 44012410 | ноябрь 2025 | 12084 руб. 07 коп. |
| 4441278 | ноябрь 2025 | 11755 руб. 97 коп. |
| 4401244 | ноябрь 2025 | 11590 руб. 10 коп. |
| 440015 | ноябрь 2025 | 11333 руб. 70 коп. |
| 440023 | ноябрь 2025 | 10563 руб. 60 коп. |
| 440177 | ноябрь 2025 | 10000 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 498403.83
Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3500034 | ноябрь 2025 | 281189 руб. 80 коп. |
| 3500379 | ноябрь 2025 | 236388 руб. 77 коп. |
| 3500159 | ноябрь 2025 | 92004 руб. 27 коп. |
| 3500175 | ноябрь 2025 | 38594 руб. 93 коп. |
| 3500326 | ноябрь 2025 | 29763 руб. 21 коп. |
| 35150130 | ноябрь 2025 | 28670 руб. 55 коп. |
| 3500279 | ноябрь 2025 | 24692 руб. 27 коп. |
| 35040128 | ноябрь 2025 | 23564 руб. 12 коп. |
| 3500077 | ноябрь 2025 | 21308 руб. 39 коп. |
| 35101123 | ноябрь 2025 | 20502 руб. 95 коп. |
| 3500468 | ноябрь 2025 | 19796 руб. 05 коп. |
| 3500375 | ноябрь 2025 | 19784 руб. 85 коп. |
| 3504144 | ноябрь 2025 | 19764 руб. 59 коп. |
| 3500288 | ноябрь 2025 | 18916 руб. 03 коп. |
| 3500140 | ноябрь 2025 | 18121 руб. 38 коп. |
| 35000037 | ноябрь 2025 | 17895 руб. 67 коп. |
| 3500179 | ноябрь 2025 | 16312 руб. 80 коп. |
| 3505037 | ноябрь 2025 | 16303 руб. 89 коп. |
| 3540151 | ноябрь 2025 | 15902 руб. 20 коп. |
| 3500247 | ноябрь 2025 | 15438 руб. 53 коп. |
| 3500352 | ноябрь 2025 | 14726 руб. 44 коп. |
| 35500693 | ноябрь 2025 | 14492 руб. 04 коп. |
| 3505156 | ноябрь 2025 | 14378 руб. 79 коп. |
| 3505267 | ноябрь 2025 | 13901 руб. 74 коп. |
| 3500045 | ноябрь 2025 | 13351 руб. 14 коп. |
| 3500013 | ноябрь 2025 | 13072 руб. 82 коп. |
| 3500377 | ноябрь 2025 | 12741 руб. 99 коп. |
| 3500360 | ноябрь 2025 | 12726 руб. 66 коп. |
| 3500201 | ноябрь 2025 | 12384 руб. 49 коп. |
| 3500371 | ноябрь 2025 | 12177 руб. 74 коп. |
| 3500211 | ноябрь 2025 | 12176 руб. 20 коп. |
| 3500169 | ноябрь 2025 | 12124 руб. 97 коп. |
| 3500472 | ноябрь 2025 | 12086 руб. 21 коп. |
| 3500372 | ноябрь 2025 | 11969 руб. 63 коп. |
| 3500404 | ноябрь 2025 | 11968 руб. 78 коп. |
| 3505317 | ноябрь 2025 | 11963 руб. 36 коп. |
| 3505461 | ноябрь 2025 | 11873 руб. 79 коп. |
| 3500009 | ноябрь 2025 | 11831 руб. 27 коп. |
| 3500027 | ноябрь 2025 | 11693 руб. 32 коп. |
| 3500403 | ноябрь 2025 | 11358 руб. 99 коп. |
| 3504142 | ноябрь 2025 | 11348 руб. 47 коп. |
| 3500277 | ноябрь 2025 | 11328 руб. 26 коп. |
| 3505181 | ноябрь 2025 | 11287 руб. 55 коп. |
| 3505117 | ноябрь 2025 | 11223 руб. 50 коп. |
| 3500330 | ноябрь 2025 | 10991 руб. 89 коп. |
| 3500101 | ноябрь 2025 | 10854 руб. 00 коп. |
| 3505047 | ноябрь 2025 | 10794 руб. 05 коп. |
| 3500342 | ноябрь 2025 | 10640 руб. 58 коп. |
| 3505261 | ноябрь 2025 | 10616 руб. 20 коп. |
| 3505104 | ноябрь 2025 | 10549 руб. 00 коп. |
| 3500219 | ноябрь 2025 | 10303 руб. 53 коп. |
| 3505096 | ноябрь 2025 | 10265 руб. 88 коп. |
| 3550198 | ноябрь 2025 | 10258 руб. 06 коп. |
| 3500322 | ноябрь 2025 | 10132 руб. 67 коп. |
| 35050048 | ноябрь 2025 | 10034 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1388544.22
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 306 | ноябрь 2025 | 15610 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15610.94
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 62501 | ноябрь 2025 | 126678 руб. 18 коп. |
| 62505 | ноябрь 2025 | 11955 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138633.66
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/8
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 62801 | ноябрь 2025 | 10845 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10845.75
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4505124 | ноябрь 2025 | 69869 руб. 84 коп. |
| 4500352 | ноябрь 2025 | 45630 руб. 51 коп. |
| 4500071 | ноябрь 2025 | 26776 руб. 11 коп. |
| 4500351 | ноябрь 2025 | 26391 руб. 05 коп. |
| 4505306 | ноябрь 2025 | 26347 руб. 85 коп. |
| 4500092 | ноябрь 2025 | 22852 руб. 04 коп. |
| 4500192 | ноябрь 2025 | 18529 руб. 99 коп. |
| 4505365 | ноябрь 2025 | 18479 руб. 12 коп. |
| 4500262 | ноябрь 2025 | 17219 руб. 20 коп. |
| 4500139 | ноябрь 2025 | 14268 руб. 26 коп. |
| 4505228 | ноябрь 2025 | 13003 руб. 42 коп. |
| 4500046 | ноябрь 2025 | 12640 руб. 10 коп. |
| 4500128 | ноябрь 2025 | 12596 руб. 56 коп. |
| 4500105 | ноябрь 2025 | 12510 руб. 94 коп. |
| 4505183 | ноябрь 2025 | 12502 руб. 60 коп. |
| 4500142 | ноябрь 2025 | 12471 руб. 58 коп. |
| 4500031 | ноябрь 2025 | 12178 руб. 47 коп. |
| 4500251 | ноябрь 2025 | 11607 руб. 05 коп. |
| 4500222 | ноябрь 2025 | 11554 руб. 71 коп. |
| 4505147 | ноябрь 2025 | 11544 руб. 39 коп. |
| 4505199 | ноябрь 2025 | 11449 руб. 07 коп. |
| 4504341 | ноябрь 2025 | 11187 руб. 54 коп. |
| 4500165 | ноябрь 2025 | 11015 руб. 03 коп. |
| 4500363 | ноябрь 2025 | 10965 руб. 67 коп. |
| 45000053 | ноябрь 2025 | 10952 руб. 14 коп. |
| 4500151 | ноябрь 2025 | 10913 руб. 56 коп. |
| 4504394 | ноябрь 2025 | 10869 руб. 98 коп. |
| 4505065 | ноябрь 2025 | 10867 руб. 53 коп. |
| 4503239 | ноябрь 2025 | 10272 руб. 81 коп. |
| 4500238 | ноябрь 2025 | 10236 руб. 00 коп. |
| 4500097 | ноябрь 2025 | 10020 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 527723.21
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3100228 | ноябрь 2025 | 89730 руб. 17 коп. |
| 3100042 | ноябрь 2025 | 53373 руб. 93 коп. |
| 3100224 | ноябрь 2025 | 49323 руб. 18 коп. |
| 3104357 | ноябрь 2025 | 37485 руб. 94 коп. |
| 3104678 | ноябрь 2025 | 27031 руб. 52 коп. |
| 3103434 | ноябрь 2025 | 24450 руб. 02 коп. |
| 3100540 | ноябрь 2025 | 24276 руб. 95 коп. |
| 3100185 | ноябрь 2025 | 21846 руб. 01 коп. |
| 3100211 | ноябрь 2025 | 16135 руб. 10 коп. |
| 3100662 | ноябрь 2025 | 14564 руб. 71 коп. |
| 3104143 | ноябрь 2025 | 14476 руб. 34 коп. |
| 3100531 | ноябрь 2025 | 14361 руб. 52 коп. |
| 3105427 | ноябрь 2025 | 13144 руб. 35 коп. |
| 3100424 | ноябрь 2025 | 13064 руб. 85 коп. |
| 3100004 | ноябрь 2025 | 13027 руб. 80 коп. |
| 3100120 | ноябрь 2025 | 13020 руб. 77 коп. |
| 3100289 | ноябрь 2025 | 12875 руб. 36 коп. |
| 3100700 | ноябрь 2025 | 12704 руб. 67 коп. |
| 3105639 | ноябрь 2025 | 12499 руб. 69 коп. |
| 3100366 | ноябрь 2025 | 12405 руб. 61 коп. |
| 3100373 | ноябрь 2025 | 12392 руб. 99 коп. |
| 3105097 | ноябрь 2025 | 12239 руб. 46 коп. |
| 3100153 | ноябрь 2025 | 12134 руб. 37 коп. |
| 3105680 | ноябрь 2025 | 11994 руб. 72 коп. |
| 3100103 | ноябрь 2025 | 11631 руб. 77 коп. |
| 3100015 | ноябрь 2025 | 11269 руб. 64 коп. |
| 3104437 | ноябрь 2025 | 11131 руб. 14 коп. |
| 3100132 | ноябрь 2025 | 10977 руб. 21 коп. |
| 3100172 | ноябрь 2025 | 10742 руб. 37 коп. |
| 3100209 | ноябрь 2025 | 10705 руб. 46 коп. |
| 3100704 | ноябрь 2025 | 10672 руб. 02 коп. |
| 3105278 | ноябрь 2025 | 10496 руб. 71 коп. |
| 3100055 | ноябрь 2025 | 10329 руб. 99 коп. |
| 3100583 | ноябрь 2025 | 10013 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 646529.51
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 430037 | ноябрь 2025 | 72947 руб. 72 коп. |
| 430040 | ноябрь 2025 | 59456 руб. 90 коп. |
| 430216 | ноябрь 2025 | 30107 руб. 50 коп. |
| 26753114 | ноябрь 2025 | 21388 руб. 63 коп. |
| 430046 | ноябрь 2025 | 20243 руб. 65 коп. |
| 430095 | ноябрь 2025 | 16895 руб. 57 коп. |
| 430085 | ноябрь 2025 | 16731 руб. 55 коп. |
| 4351243 | ноябрь 2025 | 16170 руб. 09 коп. |
| 430026 | ноябрь 2025 | 15658 руб. 27 коп. |
| 4351274 | ноябрь 2025 | 14386 руб. 39 коп. |
| 430082 | ноябрь 2025 | 13897 руб. 76 коп. |
| 430101 | ноябрь 2025 | 12529 руб. 62 коп. |
| 435018 | ноябрь 2025 | 12451 руб. 70 коп. |
| 430103 | ноябрь 2025 | 11850 руб. 08 коп. |
| 430089 | ноябрь 2025 | 11586 руб. 36 коп. |
| 430136 | ноябрь 2025 | 10966 руб. 79 коп. |
| 430069 | ноябрь 2025 | 10144 руб. 47 коп. |
| 430011 | ноябрь 2025 | 10034 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 377447.51
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3200358 | ноябрь 2025 | 84436 руб. 23 коп. |
| 3205492 | ноябрь 2025 | 78857 руб. 69 коп. |
| 3200658 | ноябрь 2025 | 67516 руб. 01 коп. |
| 3200570 | ноябрь 2025 | 53675 руб. 51 коп. |
| 3200673 | ноябрь 2025 | 53214 руб. 98 коп. |
| 3200340 | ноябрь 2025 | 49210 руб. 33 коп. |
| 3200674 | ноябрь 2025 | 45781 руб. 39 коп. |
| 3200195 | ноябрь 2025 | 39331 руб. 87 коп. |
| 3205635 | ноябрь 2025 | 30193 руб. 23 коп. |
| 3205324 | ноябрь 2025 | 27488 руб. 20 коп. |
| 3205423 | ноябрь 2025 | 26484 руб. 42 коп. |
| 3200114 | ноябрь 2025 | 22475 руб. 25 коп. |
| 3200698 | ноябрь 2025 | 22243 руб. 99 коп. |
| 3205470 | ноябрь 2025 | 21470 руб. 24 коп. |
| 3200226 | ноябрь 2025 | 19813 руб. 11 коп. |
| 3200679 | ноябрь 2025 | 19134 руб. 64 коп. |
| 3200636 | ноябрь 2025 | 18542 руб. 25 коп. |
| 3200198 | ноябрь 2025 | 17910 руб. 68 коп. |
| 3200068 | ноябрь 2025 | 15673 руб. 11 коп. |
| 3201751 | ноябрь 2025 | 15626 руб. 91 коп. |
| 3200291 | ноябрь 2025 | 15084 руб. 86 коп. |
| 3200718 | ноябрь 2025 | 14857 руб. 06 коп. |
| 3204099 | ноябрь 2025 | 14253 руб. 72 коп. |
| 3205517 | ноябрь 2025 | 14026 руб. 82 коп. |
| 3204249 | ноябрь 2025 | 13889 руб. 61 коп. |
| 3200120 | ноябрь 2025 | 13879 руб. 97 коп. |
| 3200730 | ноябрь 2025 | 13277 руб. 99 коп. |
| 3200036 | ноябрь 2025 | 13248 руб. 23 коп. |
| 3200740 | ноябрь 2025 | 13049 руб. 34 коп. |
| 3204468 | ноябрь 2025 | 12637 руб. 11 коп. |
| 3200408 | ноябрь 2025 | 12407 руб. 57 коп. |
| 3205312 | ноябрь 2025 | 12405 руб. 38 коп. |
| 3200214 | ноябрь 2025 | 12178 руб. 34 коп. |
| 3205210 | ноябрь 2025 | 12104 руб. 55 коп. |
| 3200430 | ноябрь 2025 | 11997 руб. 35 коп. |
| 3200755 | ноябрь 2025 | 11535 руб. 34 коп. |
| 3200541 | ноябрь 2025 | 11397 руб. 89 коп. |
| 3200584 | ноябрь 2025 | 11243 руб. 89 коп. |
| 3204574 | ноябрь 2025 | 11079 руб. 03 коп. |
| 3200448 | ноябрь 2025 | 10973 руб. 87 коп. |
| 3200633 | ноябрь 2025 | 10912 руб. 11 коп. |
| 3200474 | ноябрь 2025 | 10781 руб. 08 коп. |
| 3205353 | ноябрь 2025 | 10645 руб. 72 коп. |
| 3200315 | ноябрь 2025 | 10447 руб. 69 коп. |
| 3200129 | ноябрь 2025 | 10421 руб. 68 коп. |
| 3200373 | ноябрь 2025 | 10416 руб. 68 коп. |
| 3205103 | ноябрь 2025 | 10139 руб. 70 коп. |
| 3200070 | ноябрь 2025 | 10099 руб. 07 коп. |
| 3200712 | ноябрь 2025 | 10098 руб. 63 коп. |
| 3200132 | ноябрь 2025 | 10048 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1088618.61
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 420036 | ноябрь 2025 | 23215 руб. 51 коп. |
| 4202075 | ноябрь 2025 | 22237 руб. 47 коп. |
| 420122 | ноябрь 2025 | 18020 руб. 72 коп. |
| 420212 | ноябрь 2025 | 17450 руб. 41 коп. |
| 425082 | ноябрь 2025 | 16910 руб. 27 коп. |
| 420115 | ноябрь 2025 | 16582 руб. 54 коп. |
| 4201274 | ноябрь 2025 | 16077 руб. 58 коп. |
| 420213 | ноябрь 2025 | 15812 руб. 55 коп. |
| 26702002 | ноябрь 2025 | 14917 руб. 71 коп. |
| 420137 | ноябрь 2025 | 14231 руб. 12 коп. |
| 420161 | ноябрь 2025 | 13331 руб. 11 коп. |
| 420074 | ноябрь 2025 | 12529 руб. 58 коп. |
| 420064 | ноябрь 2025 | 12337 руб. 97 коп. |
| 420117 | ноябрь 2025 | 12329 руб. 77 коп. |
| 420006 | ноябрь 2025 | 12194 руб. 88 коп. |
| 420081 | ноябрь 2025 | 12150 руб. 14 коп. |
| 420127 | ноябрь 2025 | 11656 руб. 87 коп. |
| 420091 | ноябрь 2025 | 11485 руб. 02 коп. |
| 420108 | ноябрь 2025 | 11325 руб. 69 коп. |
| 420083 | ноябрь 2025 | 11226 руб. 99 коп. |
| 420005 | ноябрь 2025 | 11225 руб. 13 коп. |
| 420010 | ноябрь 2025 | 10528 руб. 02 коп. |
| 420216 | ноябрь 2025 | 10442 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 328219.8
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 43
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 434304184 | ноябрь 2025 | 141362 руб. 02 коп. |
| 434300252 | ноябрь 2025 | 96892 руб. 16 коп. |
| 434304267 | ноябрь 2025 | 37144 руб. 35 коп. |
| 434300261 | ноябрь 2025 | 35821 руб. 84 коп. |
| 434300207 | ноябрь 2025 | 28368 руб. 23 коп. |
| 4343000023 | ноябрь 2025 | 25501 руб. 80 коп. |
| 434305096 | ноябрь 2025 | 23924 руб. 38 коп. |
| 434305069 | ноябрь 2025 | 18569 руб. 09 коп. |
| 434304135 | ноябрь 2025 | 18013 руб. 89 коп. |
| 4343000025 | ноябрь 2025 | 16570 руб. 10 коп. |
| 434305275 | ноябрь 2025 | 15887 руб. 62 коп. |
| 434350230 | ноябрь 2025 | 15346 руб. 37 коп. |
| 434305151 | ноябрь 2025 | 15147 руб. 79 коп. |
| 4343005021 | ноябрь 2025 | 13696 руб. 81 коп. |
| 434305073 | ноябрь 2025 | 13078 руб. 91 коп. |
| 434305137 | ноябрь 2025 | 12977 руб. 56 коп. |
| 434300266 | ноябрь 2025 | 12147 руб. 56 коп. |
| 434305033 | ноябрь 2025 | 11545 руб. 54 коп. |
| 434300250 | ноябрь 2025 | 11102 руб. 92 коп. |
| 434304286 | ноябрь 2025 | 10538 руб. 53 коп. |
| 434303163 | ноябрь 2025 | 10209 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 583846.68
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 210195 | ноябрь 2025 | 35059 руб. 15 коп. |
| 210009 | ноябрь 2025 | 27091 руб. 72 коп. |
| 210039 | ноябрь 2025 | 26312 руб. 81 коп. |
| 210163 | ноябрь 2025 | 17875 руб. 00 коп. |
| 210152 | ноябрь 2025 | 17152 руб. 66 коп. |
| 210024 | ноябрь 2025 | 16964 руб. 66 коп. |
| 210014 | ноябрь 2025 | 16959 руб. 14 коп. |
| 210035 | ноябрь 2025 | 16495 руб. 93 коп. |
| 210093 | ноябрь 2025 | 15506 руб. 12 коп. |
| 210185 | ноябрь 2025 | 14513 руб. 53 коп. |
| 210011 | ноябрь 2025 | 11956 руб. 27 коп. |
| 210170 | ноябрь 2025 | 11867 руб. 86 коп. |
| 210162 | ноябрь 2025 | 11805 руб. 29 коп. |
| 210080 | ноябрь 2025 | 10649 руб. 19 коп. |
| 210026 | ноябрь 2025 | 10369 руб. 13 коп. |
| 210136 | ноябрь 2025 | 10307 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 270886.21
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 220030 | ноябрь 2025 | 135713 руб. 00 коп. |
| 220078 | ноябрь 2025 | 78825 руб. 58 коп. |
| 220100 | ноябрь 2025 | 69626 руб. 54 коп. |
| 225082 | ноябрь 2025 | 43323 руб. 09 коп. |
| 220105 | ноябрь 2025 | 30437 руб. 10 коп. |
| 220077 | ноябрь 2025 | 25918 руб. 72 коп. |
| 220035 | ноябрь 2025 | 17123 руб. 89 коп. |
| 220108 | ноябрь 2025 | 16963 руб. 11 коп. |
| 220124 | ноябрь 2025 | 16519 руб. 73 коп. |
| 220156 | ноябрь 2025 | 14793 руб. 86 коп. |
| 220052 | ноябрь 2025 | 14303 руб. 69 коп. |
| 220189 | ноябрь 2025 | 13859 руб. 52 коп. |
| 220110 | ноябрь 2025 | 12909 руб. 07 коп. |
| 220025 | ноябрь 2025 | 12876 руб. 57 коп. |
| 225047 | ноябрь 2025 | 12800 руб. 55 коп. |
| 220147 | ноябрь 2025 | 12433 руб. 49 коп. |
| 220120 | ноябрь 2025 | 11370 руб. 89 коп. |
| 220007 | ноябрь 2025 | 11285 руб. 67 коп. |
| 220114 | ноябрь 2025 | 10710 руб. 53 коп. |
| 220018 | ноябрь 2025 | 10554 руб. 37 коп. |
| 220177 | ноябрь 2025 | 10398 руб. 99 коп. |
| 2250013 | ноябрь 2025 | 10094 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 592842.85
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 230088 | ноябрь 2025 | 53496 руб. 79 коп. |
| 230080 | ноябрь 2025 | 28447 руб. 48 коп. |
| 230083 | ноябрь 2025 | 23467 руб. 73 коп. |
| 230151 | ноябрь 2025 | 19153 руб. 79 коп. |
| 230186 | ноябрь 2025 | 19151 руб. 41 коп. |
| 235086 | ноябрь 2025 | 18072 руб. 10 коп. |
| 230026 | ноябрь 2025 | 17073 руб. 72 коп. |
| 230141 | ноябрь 2025 | 16638 руб. 07 коп. |
| 235120 | ноябрь 2025 | 16611 руб. 60 коп. |
| 230098 | ноябрь 2025 | 16072 руб. 50 коп. |
| 230168 | ноябрь 2025 | 15102 руб. 19 коп. |
| 230194 | ноябрь 2025 | 14237 руб. 02 коп. |
| 230129 | ноябрь 2025 | 13459 руб. 51 коп. |
| 230180 | ноябрь 2025 | 13379 руб. 73 коп. |
| 230157 | ноябрь 2025 | 12865 руб. 88 коп. |
| 230052 | ноябрь 2025 | 12628 руб. 54 коп. |
| 2300002 | ноябрь 2025 | 12547 руб. 70 коп. |
| 23000019 | ноябрь 2025 | 12409 руб. 11 коп. |
| 230191 | ноябрь 2025 | 12104 руб. 09 коп. |
| 230167 | ноябрь 2025 | 11640 руб. 44 коп. |
| 230025 | ноябрь 2025 | 11529 руб. 64 коп. |
| 230018 | ноябрь 2025 | 11400 руб. 89 коп. |
| 235004 | ноябрь 2025 | 10936 руб. 76 коп. |
| 235009 | ноябрь 2025 | 10893 руб. 17 коп. |
| 230094 | ноябрь 2025 | 10110 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 413430.61
Краснодарский край, Краснодар г, Краснодар г, Российская ул, 267/5
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 250548 | ноябрь 2025 | 15105 руб. 88 коп. |
| 250443 | ноябрь 2025 | 14705 руб. 00 коп. |
| 250465 | ноябрь 2025 | 11377 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41188