Новости УК
ООО УК «КЛЕВЕР» сообщает в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица.
Уважаемые собственники!
Мы просим Вас подать показания в личном кабинете на сайте в декабре в период с 16 по 19 число.
Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9001 | январь 2026 | 39020 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39020.93
Краснодарский край, Краснодар г, Ленинский пер, 8/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8112 | январь 2026 | 18510 руб. 62 коп. |
| 8115 | январь 2026 | 15565 руб. 96 коп. |
| 8114 | январь 2026 | 13146 руб. 00 коп. |
| 8111 | январь 2026 | 10065 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57288.57
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 410112 | январь 2026 | 197662 руб. 31 коп. |
| 26710001 | январь 2026 | 46078 руб. 62 коп. |
| 410122 | январь 2026 | 42702 руб. 50 коп. |
| 410115 | январь 2026 | 40345 руб. 06 коп. |
| 410046 | январь 2026 | 39128 руб. 46 коп. |
| 4101246 | январь 2026 | 34456 руб. 09 коп. |
| 410037 | январь 2026 | 29916 руб. 97 коп. |
| 26715006 | январь 2026 | 28530 руб. 08 коп. |
| 410138 | январь 2026 | 22009 руб. 89 коп. |
| 410209 | январь 2026 | 18137 руб. 90 коп. |
| 410012 | январь 2026 | 16973 руб. 75 коп. |
| 410040 | январь 2026 | 15955 руб. 08 коп. |
| 410034 | январь 2026 | 15133 руб. 73 коп. |
| 410142 | январь 2026 | 14277 руб. 52 коп. |
| 410008 | январь 2026 | 14130 руб. 25 коп. |
| 410029 | январь 2026 | 13967 руб. 84 коп. |
| 410193 | январь 2026 | 13858 руб. 97 коп. |
| 410186 | январь 2026 | 13646 руб. 22 коп. |
| 410056 | январь 2026 | 13009 руб. 46 коп. |
| 410146 | январь 2026 | 12284 руб. 14 коп. |
| 414060 | январь 2026 | 12204 руб. 86 коп. |
| 410199 | январь 2026 | 12156 руб. 17 коп. |
| 410216 | январь 2026 | 12060 руб. 88 коп. |
| 26715005 | январь 2026 | 12052 руб. 82 коп. |
| 410125 | январь 2026 | 11771 руб. 23 коп. |
| 410073 | январь 2026 | 11565 руб. 64 коп. |
| 410066 | январь 2026 | 11432 руб. 64 коп. |
| 415100 | январь 2026 | 11372 руб. 05 коп. |
| 410109 | январь 2026 | 10864 руб. 19 коп. |
| 410205 | январь 2026 | 10772 руб. 45 коп. |
| 415107 | январь 2026 | 10577 руб. 35 коп. |
| 410051 | январь 2026 | 10469 руб. 19 коп. |
| 410094 | январь 2026 | 10341 руб. 34 коп. |
| 410155 | январь 2026 | 10342 руб. 24 коп. |
| 410204 | январь 2026 | 10303 руб. 74 коп. |
| 415150 | январь 2026 | 10150 руб. 70 коп. |
| 410191 | январь 2026 | 10004 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 830646.62
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 440188 | январь 2026 | 87005 руб. 25 коп. |
| 440194 | январь 2026 | 42763 руб. 88 коп. |
| 440198 | январь 2026 | 36218 руб. 56 коп. |
| 440037 | январь 2026 | 32508 руб. 60 коп. |
| 440139 | январь 2026 | 32071 руб. 40 коп. |
| 445199 | январь 2026 | 29726 руб. 58 коп. |
| 440082 | январь 2026 | 27706 руб. 62 коп. |
| 440020 | январь 2026 | 24095 руб. 04 коп. |
| 44012410 | январь 2026 | 21658 руб. 67 коп. |
| 440171 | январь 2026 | 19457 руб. 71 коп. |
| 440023 | январь 2026 | 18790 руб. 11 коп. |
| 267541014 | январь 2026 | 18747 руб. 98 коп. |
| 440031 | январь 2026 | 18441 руб. 70 коп. |
| 440217 | январь 2026 | 17845 руб. 39 коп. |
| 440127 | январь 2026 | 17152 руб. 18 коп. |
| 440015 | январь 2026 | 15369 руб. 85 коп. |
| 440166 | январь 2026 | 15030 руб. 39 коп. |
| 440210 | январь 2026 | 14711 руб. 43 коп. |
| 440105 | январь 2026 | 14684 руб. 89 коп. |
| 440211 | январь 2026 | 14634 руб. 45 коп. |
| 445055 | январь 2026 | 14484 руб. 54 коп. |
| 440184 | январь 2026 | 14465 руб. 80 коп. |
| 440177 | январь 2026 | 14417 руб. 64 коп. |
| 440038 | январь 2026 | 14340 руб. 14 коп. |
| 440101 | январь 2026 | 13921 руб. 99 коп. |
| 4401273 | январь 2026 | 13912 руб. 00 коп. |
| 4401109 | январь 2026 | 13730 руб. 68 коп. |
| 4401244 | январь 2026 | 13269 руб. 18 коп. |
| 440042 | январь 2026 | 12844 руб. 16 коп. |
| 440214 | январь 2026 | 12747 руб. 43 коп. |
| 440151 | январь 2026 | 12556 руб. 57 коп. |
| 440213 | январь 2026 | 12424 руб. 35 коп. |
| 440162 | январь 2026 | 12025 руб. 40 коп. |
| 440155 | январь 2026 | 11934 руб. 77 коп. |
| 440011 | январь 2026 | 11894 руб. 26 коп. |
| 440028 | январь 2026 | 11836 руб. 44 коп. |
| 44512701 | январь 2026 | 11825 руб. 33 коп. |
| 440157 | январь 2026 | 11639 руб. 67 коп. |
| 440205 | январь 2026 | 11586 руб. 02 коп. |
| 440122 | январь 2026 | 11477 руб. 77 коп. |
| 440063 | январь 2026 | 11246 руб. 80 коп. |
| 26740004 | январь 2026 | 11101 руб. 16 коп. |
| 440117 | январь 2026 | 11087 руб. 81 коп. |
| 440133 | январь 2026 | 11079 руб. 13 коп. |
| 440073 | январь 2026 | 11063 руб. 86 коп. |
| 4401249 | январь 2026 | 10652 руб. 27 коп. |
| 440097 | январь 2026 | 10406 руб. 57 коп. |
| 440083 | январь 2026 | 10225 руб. 25 коп. |
| 440152 | январь 2026 | 10076 руб. 44 коп. |
| 445149 | январь 2026 | 10076 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 882970.38
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 430037 | январь 2026 | 87460 руб. 86 коп. |
| 430040 | январь 2026 | 56250 руб. 11 коп. |
| 26753114 | январь 2026 | 31768 руб. 74 коп. |
| 430210 | январь 2026 | 23084 руб. 36 коп. |
| 4351274 | январь 2026 | 22345 руб. 11 коп. |
| 430216 | январь 2026 | 19790 руб. 87 коп. |
| 430101 | январь 2026 | 18843 руб. 23 коп. |
| 4301245 | январь 2026 | 18441 руб. 06 коп. |
| 430082 | январь 2026 | 18277 руб. 25 коп. |
| 430026 | январь 2026 | 18129 руб. 51 коп. |
| 430111 | январь 2026 | 17487 руб. 55 коп. |
| 430201 | январь 2026 | 17426 руб. 14 коп. |
| 430095 | январь 2026 | 17365 руб. 57 коп. |
| 430029 | январь 2026 | 17073 руб. 84 коп. |
| 4301272 | январь 2026 | 16510 руб. 75 коп. |
| 26735116 | январь 2026 | 16323 руб. 42 коп. |
| 430106 | январь 2026 | 15335 руб. 11 коп. |
| 435018 | январь 2026 | 14119 руб. 80 коп. |
| 430183 | январь 2026 | 13720 руб. 67 коп. |
| 430005 | январь 2026 | 13456 руб. 11 коп. |
| 430102 | январь 2026 | 13418 руб. 34 коп. |
| 430122 | январь 2026 | 13088 руб. 83 коп. |
| 430046 | январь 2026 | 13079 руб. 65 коп. |
| 430213 | январь 2026 | 13072 руб. 94 коп. |
| 430158 | январь 2026 | 12224 руб. 33 коп. |
| 4301278 | январь 2026 | 12011 руб. 22 коп. |
| 430156 | январь 2026 | 11817 руб. 25 коп. |
| 430067 | январь 2026 | 11796 руб. 95 коп. |
| 430035 | январь 2026 | 11756 руб. 84 коп. |
| 430197 | январь 2026 | 11716 руб. 18 коп. |
| 430204 | январь 2026 | 11681 руб. 87 коп. |
| 430015 | январь 2026 | 11641 руб. 40 коп. |
| 43012710 | январь 2026 | 11244 руб. 81 коп. |
| 430160 | январь 2026 | 10808 руб. 14 коп. |
| 430069 | январь 2026 | 10717 руб. 60 коп. |
| 430181 | январь 2026 | 10219 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 663505.74
Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3500034 | январь 2026 | 298303 руб. 64 коп. |
| 3500159 | январь 2026 | 60306 руб. 25 коп. |
| 35150130 | январь 2026 | 39123 руб. 18 коп. |
| 3500326 | январь 2026 | 34969 руб. 50 коп. |
| 3500175 | январь 2026 | 32412 руб. 01 коп. |
| 3500288 | январь 2026 | 31006 руб. 56 коп. |
| 35040128 | январь 2026 | 30687 руб. 44 коп. |
| 35101123 | январь 2026 | 27753 руб. 54 коп. |
| 3500077 | январь 2026 | 27183 руб. 83 коп. |
| 3505126 | январь 2026 | 26833 руб. 89 коп. |
| 3500279 | январь 2026 | 25085 руб. 51 коп. |
| 3505037 | январь 2026 | 24296 руб. 70 коп. |
| 3504144 | январь 2026 | 23594 руб. 26 коп. |
| 3505071 | январь 2026 | 22438 руб. 03 коп. |
| 3500217 | январь 2026 | 21355 руб. 67 коп. |
| 3500352 | январь 2026 | 21095 руб. 44 коп. |
| 3500100 | январь 2026 | 20711 руб. 10 коп. |
| 3500169 | январь 2026 | 20331 руб. 72 коп. |
| 3500045 | январь 2026 | 20319 руб. 22 коп. |
| 3500041 | январь 2026 | 20241 руб. 68 коп. |
| 3500404 | январь 2026 | 18992 руб. 35 коп. |
| 3505156 | январь 2026 | 18938 руб. 01 коп. |
| 3500375 | январь 2026 | 18198 руб. 37 коп. |
| 3500454 | январь 2026 | 18195 руб. 14 коп. |
| 3500141 | январь 2026 | 18191 руб. 01 коп. |
| 3500210 | январь 2026 | 17845 руб. 53 коп. |
| 35500693 | январь 2026 | 17547 руб. 46 коп. |
| 3505399 | январь 2026 | 17478 руб. 45 коп. |
| 3500391 | январь 2026 | 17462 руб. 39 коп. |
| 3500379 | январь 2026 | 16760 руб. 21 коп. |
| 3500372 | январь 2026 | 16607 руб. 53 коп. |
| 3500127 | январь 2026 | 16536 руб. 98 коп. |
| 3500283 | январь 2026 | 16319 руб. 04 коп. |
| 3500472 | январь 2026 | 16220 руб. 96 коп. |
| 3500297 | январь 2026 | 15945 руб. 04 коп. |
| 3500309 | январь 2026 | 15665 руб. 61 коп. |
| 3505104 | январь 2026 | 15574 руб. 65 коп. |
| 3505475 | январь 2026 | 15473 руб. 35 коп. |
| 3500468 | январь 2026 | 15415 руб. 91 коп. |
| 3500201 | январь 2026 | 15374 руб. 96 коп. |
| 3500355 | январь 2026 | 15290 руб. 05 коп. |
| 3505086 | январь 2026 | 15277 руб. 64 коп. |
| 3505096 | январь 2026 | 14863 руб. 63 коп. |
| 3500061 | январь 2026 | 14750 руб. 75 коп. |
| 3500191 | январь 2026 | 14501 руб. 93 коп. |
| 35050122 | январь 2026 | 14492 руб. 16 коп. |
| 3500185 | январь 2026 | 14393 руб. 65 коп. |
| 3500101 | январь 2026 | 14288 руб. 65 коп. |
| 3500179 | январь 2026 | 13914 руб. 12 коп. |
| 3500050 | январь 2026 | 13763 руб. 13 коп. |
| 3500402 | январь 2026 | 13522 руб. 16 коп. |
| 3505469 | январь 2026 | 13496 руб. 68 коп. |
| 3500403 | январь 2026 | 13324 руб. 08 коп. |
| 3500332 | январь 2026 | 13296 руб. 44 коп. |
| 3500443 | январь 2026 | 13200 руб. 42 коп. |
| 3500162 | январь 2026 | 13141 руб. 86 коп. |
| 35050691 | январь 2026 | 12696 руб. 22 коп. |
| 3500435 | январь 2026 | 12645 руб. 42 коп. |
| 3500322 | январь 2026 | 12501 руб. 13 коп. |
| 3500394 | январь 2026 | 12302 руб. 66 коп. |
| 3505286 | январь 2026 | 12272 руб. 10 коп. |
| 3500155 | январь 2026 | 12233 руб. 58 коп. |
| 3500121 | январь 2026 | 11911 руб. 75 коп. |
| 3505253 | январь 2026 | 11740 руб. 86 коп. |
| 3500066 | январь 2026 | 11678 руб. 75 коп. |
| 3500209 | январь 2026 | 11639 руб. 11 коп. |
| 3505059 | январь 2026 | 11624 руб. 62 коп. |
| 3500202 | январь 2026 | 11587 руб. 92 коп. |
| 3500247 | январь 2026 | 11449 руб. 25 коп. |
| 3500013 | январь 2026 | 11388 руб. 17 коп. |
| 3505450 | январь 2026 | 11385 руб. 41 коп. |
| 3500449 | январь 2026 | 11357 руб. 50 коп. |
| 3500410 | январь 2026 | 11205 руб. 75 коп. |
| 3500277 | январь 2026 | 11180 руб. 38 коп. |
| 3500272 | январь 2026 | 11156 руб. 44 коп. |
| 3500316 | январь 2026 | 10989 руб. 85 коп. |
| 3500356 | январь 2026 | 10931 руб. 34 коп. |
| 3500395 | январь 2026 | 10824 руб. 03 коп. |
| 35050045 | январь 2026 | 10800 руб. 39 коп. |
| 3500269 | январь 2026 | 10773 руб. 73 коп. |
| 3500434 | январь 2026 | 10748 руб. 64 коп. |
| 3500083 | январь 2026 | 10652 руб. 62 коп. |
| 3505047 | январь 2026 | 10565 руб. 95 коп. |
| 3500229 | январь 2026 | 10486 руб. 48 коп. |
| 3500389 | январь 2026 | 10475 руб. 90 коп. |
| 3500020 | январь 2026 | 10456 руб. 48 коп. |
| 3500076 | январь 2026 | 10391 руб. 11 коп. |
| 3500035 | январь 2026 | 10358 руб. 12 коп. |
| 3500364 | январь 2026 | 10289 руб. 15 коп. |
| 3500431 | январь 2026 | 10243 руб. 66 коп. |
| 3500362 | январь 2026 | 10242 руб. 46 коп. |
| 3504106 | январь 2026 | 10224 руб. 76 коп. |
| 3505461 | январь 2026 | 10168 руб. 38 коп. |
| 3500312 | январь 2026 | 10166 руб. 70 коп. |
| 3500214 | январь 2026 | 10106 руб. 04 коп. |
| 3500089 | январь 2026 | 10051 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1836213.44
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 306 | январь 2026 | 16154 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16154.84
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 62501 | январь 2026 | 135901 руб. 91 коп. |
| 62505 | январь 2026 | 16922 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152824.89
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/8
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 62803 | январь 2026 | 14089 руб. 29 коп. |
| 62801 | январь 2026 | 10960 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25049.4
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/9
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 62903 | январь 2026 | 10689 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10689.02
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4505124 | январь 2026 | 75724 руб. 43 коп. |
| 4500352 | январь 2026 | 58900 руб. 14 коп. |
| 4500092 | январь 2026 | 27182 руб. 25 коп. |
| 4500222 | январь 2026 | 21800 руб. 38 коп. |
| 4505306 | январь 2026 | 21633 руб. 98 коп. |
| 45000053 | январь 2026 | 21383 руб. 84 коп. |
| 4500118 | январь 2026 | 21375 руб. 65 коп. |
| 4500211 | январь 2026 | 19810 руб. 01 коп. |
| 4505282 | январь 2026 | 19297 руб. 05 коп. |
| 4500151 | январь 2026 | 18684 руб. 88 коп. |
| 4505322 | январь 2026 | 17158 руб. 65 коп. |
| 4500351 | январь 2026 | 16943 руб. 28 коп. |
| 4500012 | январь 2026 | 16626 руб. 10 коп. |
| 4505147 | январь 2026 | 16332 руб. 33 коп. |
| 4500251 | январь 2026 | 16243 руб. 47 коп. |
| 4505010 | январь 2026 | 15373 руб. 56 коп. |
| 4500363 | январь 2026 | 15168 руб. 84 коп. |
| 4500046 | январь 2026 | 15129 руб. 64 коп. |
| 4500075 | январь 2026 | 14553 руб. 36 коп. |
| 4500022 | январь 2026 | 13924 руб. 60 коп. |
| 4500093 | январь 2026 | 13853 руб. 80 коп. |
| 4500342 | январь 2026 | 13525 руб. 54 коп. |
| 4500291 | январь 2026 | 13492 руб. 31 коп. |
| 4500273 | январь 2026 | 12627 руб. 58 коп. |
| 4500374 | январь 2026 | 12543 руб. 90 коп. |
| 4500128 | январь 2026 | 12420 руб. 66 коп. |
| 4505365 | январь 2026 | 12333 руб. 47 коп. |
| 4505262 | январь 2026 | 12277 руб. 45 коп. |
| 4500286 | январь 2026 | 12064 руб. 23 коп. |
| 4505065 | январь 2026 | 12036 руб. 27 коп. |
| 4505228 | январь 2026 | 12000 руб. 18 коп. |
| 4500103 | январь 2026 | 11974 руб. 98 коп. |
| 4500139 | январь 2026 | 11690 руб. 96 коп. |
| 4500031 | январь 2026 | 11630 руб. 81 коп. |
| 4500141 | январь 2026 | 11303 руб. 34 коп. |
| 4500055 | январь 2026 | 11281 руб. 05 коп. |
| 4500159 | январь 2026 | 11085 руб. 20 коп. |
| 4500099 | январь 2026 | 10981 руб. 29 коп. |
| 4500069 | январь 2026 | 10833 руб. 78 коп. |
| 4505225 | январь 2026 | 10830 руб. 97 коп. |
| 45000100 | январь 2026 | 10795 руб. 77 коп. |
| 4500091 | январь 2026 | 10763 руб. 96 коп. |
| 45000030 | январь 2026 | 10752 руб. 27 коп. |
| 4500110 | январь 2026 | 10681 руб. 27 коп. |
| 4500235 | январь 2026 | 10623 руб. 86 коп. |
| 4504345 | январь 2026 | 10596 руб. 26 коп. |
| 45050028 | январь 2026 | 10491 руб. 89 коп. |
| 45000022 | январь 2026 | 10192 руб. 80 коп. |
| 4500298 | январь 2026 | 10041 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 798973.34
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3100228 | январь 2026 | 95951 руб. 65 коп. |
| 3100224 | январь 2026 | 50445 руб. 67 коп. |
| 3104357 | январь 2026 | 42140 руб. 87 коп. |
| 3104678 | январь 2026 | 30908 руб. 92 коп. |
| 3100540 | январь 2026 | 28666 руб. 30 коп. |
| 3100185 | январь 2026 | 25145 руб. 71 коп. |
| 3100055 | январь 2026 | 24441 руб. 93 коп. |
| 3100042 | январь 2026 | 24034 руб. 24 коп. |
| 3105278 | январь 2026 | 23720 руб. 86 коп. |
| 3100120 | январь 2026 | 22138 руб. 59 коп. |
| 3100635 | январь 2026 | 20111 руб. 49 коп. |
| 3100531 | январь 2026 | 20095 руб. 04 коп. |
| 3105680 | январь 2026 | 19449 руб. 91 коп. |
| 3100107 | январь 2026 | 19156 руб. 83 коп. |
| 3100029 | январь 2026 | 19143 руб. 96 коп. |
| 3100289 | январь 2026 | 18379 руб. 49 коп. |
| 3100470 | январь 2026 | 18315 руб. 74 коп. |
| 3100557 | январь 2026 | 18196 руб. 83 коп. |
| 3100211 | январь 2026 | 15973 руб. 87 коп. |
| 3100648 | январь 2026 | 15789 руб. 15 коп. |
| 3100713 | январь 2026 | 15675 руб. 96 коп. |
| 3104322 | январь 2026 | 15608 руб. 17 коп. |
| 3105054 | январь 2026 | 15371 руб. 92 коп. |
| 3103434 | январь 2026 | 15256 руб. 39 коп. |
| 3100121 | январь 2026 | 14557 руб. 25 коп. |
| 3100700 | январь 2026 | 14419 руб. 20 коп. |
| 3100199 | январь 2026 | 13962 руб. 50 коп. |
| 3100474 | январь 2026 | 13520 руб. 93 коп. |
| 3100596 | январь 2026 | 13434 руб. 05 коп. |
| 3100583 | январь 2026 | 13307 руб. 15 коп. |
| 3100454 | январь 2026 | 13221 руб. 78 коп. |
| 3104437 | январь 2026 | 13119 руб. 00 коп. |
| 3105518 | январь 2026 | 13107 руб. 58 коп. |
| 3100117 | январь 2026 | 12857 руб. 53 коп. |
| 3105222 | январь 2026 | 12842 руб. 11 коп. |
| 3100249 | январь 2026 | 12825 руб. 64 коп. |
| 3100544 | январь 2026 | 12673 руб. 95 коп. |
| 3100703 | январь 2026 | 12627 руб. 05 коп. |
| 3100004 | январь 2026 | 12488 руб. 44 коп. |
| 3100159 | январь 2026 | 12045 руб. 01 коп. |
| 3105325 | январь 2026 | 12000 руб. 39 коп. |
| 3105563 | январь 2026 | 11868 руб. 61 коп. |
| 3100662 | январь 2026 | 11775 руб. 84 коп. |
| 3100369 | январь 2026 | 11711 руб. 05 коп. |
| 3100108 | январь 2026 | 11602 руб. 18 коп. |
| 3100726 | январь 2026 | 11530 руб. 73 коп. |
| 3105337 | январь 2026 | 11507 руб. 12 коп. |
| 3100687 | январь 2026 | 11462 руб. 15 коп. |
| 3100018 | январь 2026 | 11455 руб. 53 коп. |
| 3100612 | январь 2026 | 11152 руб. 92 коп. |
| 3100002 | январь 2026 | 11142 руб. 31 коп. |
| 3104071 | январь 2026 | 11012 руб. 64 коп. |
| 3100181 | январь 2026 | 10962 руб. 46 коп. |
| 3100600 | январь 2026 | 10958 руб. 37 коп. |
| 3105119 | январь 2026 | 10718 руб. 18 коп. |
| 3105731 | январь 2026 | 10633 руб. 42 коп. |
| 3100280 | январь 2026 | 10557 руб. 78 коп. |
| 3100740 | январь 2026 | 10518 руб. 10 коп. |
| 3100068 | январь 2026 | 10465 руб. 98 коп. |
| 3103342 | январь 2026 | 10439 руб. 93 коп. |
| 3100411 | январь 2026 | 10398 руб. 14 коп. |
| 3105081 | январь 2026 | 10352 руб. 84 коп. |
| 3100114 | январь 2026 | 10280 руб. 94 коп. |
| 3100426 | январь 2026 | 10191 руб. 46 коп. |
| 3100192 | январь 2026 | 10186 руб. 67 коп. |
| 3105462 | январь 2026 | 10135 руб. 69 коп. |
| 3100174 | январь 2026 | 10123 руб. 09 коп. |
| 3100727 | январь 2026 | 10107 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1130380.58
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3200358 | январь 2026 | 90283 руб. 60 коп. |
| 3205492 | январь 2026 | 83124 руб. 69 коп. |
| 3200658 | январь 2026 | 69455 руб. 82 коп. |
| 3200673 | январь 2026 | 57475 руб. 78 коп. |
| 3200570 | январь 2026 | 55395 руб. 00 коп. |
| 3200340 | январь 2026 | 53275 руб. 13 коп. |
| 3200195 | январь 2026 | 44450 руб. 68 коп. |
| 3200214 | январь 2026 | 31803 руб. 67 коп. |
| 3205423 | январь 2026 | 31163 руб. 49 коп. |
| 3205324 | январь 2026 | 30778 руб. 18 коп. |
| 3200114 | январь 2026 | 29954 руб. 23 коп. |
| 3205635 | январь 2026 | 29192 руб. 82 коп. |
| 3204249 | январь 2026 | 27867 руб. 80 коп. |
| 3200226 | январь 2026 | 24989 руб. 16 коп. |
| 3200198 | январь 2026 | 24206 руб. 42 коп. |
| 3205470 | январь 2026 | 23572 руб. 83 коп. |
| 3204574 | январь 2026 | 20534 руб. 79 коп. |
| 3200068 | январь 2026 | 19258 руб. 62 коп. |
| 3200636 | январь 2026 | 18282 руб. 73 коп. |
| 3205103 | январь 2026 | 17495 руб. 25 коп. |
| 3200184 | январь 2026 | 17273 руб. 12 коп. |
| 3200153 | январь 2026 | 16720 руб. 84 коп. |
| 3200740 | январь 2026 | 16668 руб. 71 коп. |
| 3200679 | январь 2026 | 16489 руб. 63 коп. |
| 3200471 | январь 2026 | 16107 руб. 50 коп. |
| 3200541 | январь 2026 | 16016 руб. 76 коп. |
| 3200610 | январь 2026 | 16004 руб. 89 коп. |
| 3200474 | январь 2026 | 15502 руб. 23 коп. |
| 3200408 | январь 2026 | 15411 руб. 05 коп. |
| 3200120 | январь 2026 | 14846 руб. 48 коп. |
| 3200739 | январь 2026 | 14835 руб. 61 коп. |
| 3205229 | январь 2026 | 14516 руб. 90 коп. |
| 3200001 | январь 2026 | 14289 руб. 57 коп. |
| 3200727 | январь 2026 | 14254 руб. 95 коп. |
| 3200518 | январь 2026 | 14195 руб. 25 коп. |
| 3204686 | январь 2026 | 14188 руб. 66 коп. |
| 3204163 | январь 2026 | 13990 руб. 67 коп. |
| 3205641 | январь 2026 | 13962 руб. 23 коп. |
| 3200622 | январь 2026 | 13885 руб. 88 коп. |
| 3204468 | январь 2026 | 13828 руб. 79 коп. |
| 3205237 | январь 2026 | 13804 руб. 63 коп. |
| 3205557 | январь 2026 | 13724 руб. 71 коп. |
| 3200648 | январь 2026 | 13623 руб. 60 коп. |
| 3200597 | январь 2026 | 13389 руб. 12 коп. |
| 3204253 | январь 2026 | 13373 руб. 93 коп. |
| 3200291 | январь 2026 | 13160 руб. 72 коп. |
| 3205517 | январь 2026 | 13117 руб. 78 коп. |
| 3204099 | январь 2026 | 13077 руб. 65 коп. |
| 3200496 | январь 2026 | 13030 руб. 34 коп. |
| 3200702 | январь 2026 | 12685 руб. 89 коп. |
| 3205312 | январь 2026 | 12645 руб. 51 коп. |
| 3200315 | январь 2026 | 12536 руб. 52 коп. |
| 32004472 | январь 2026 | 12415 руб. 61 коп. |
| 3200700 | январь 2026 | 12369 руб. 41 коп. |
| 3200661 | январь 2026 | 12338 руб. 21 коп. |
| 3200288 | январь 2026 | 12091 руб. 05 коп. |
| 3200107 | январь 2026 | 11931 руб. 55 коп. |
| 3200367 | январь 2026 | 11889 руб. 08 коп. |
| 3200623 | январь 2026 | 11727 руб. 81 коп. |
| 3200242 | январь 2026 | 11679 руб. 87 коп. |
| 3200094 | январь 2026 | 11670 руб. 00 коп. |
| 3200414 | январь 2026 | 11635 руб. 67 коп. |
| 3200430 | январь 2026 | 11613 руб. 31 коп. |
| 3200401 | январь 2026 | 11507 руб. 29 коп. |
| 3200609 | январь 2026 | 11310 руб. 29 коп. |
| 3205162 | январь 2026 | 11242 руб. 05 коп. |
| 3200331 | январь 2026 | 11214 руб. 43 коп. |
| 3205615 | январь 2026 | 11172 руб. 71 коп. |
| 3205365 | январь 2026 | 11084 руб. 11 коп. |
| 3200283 | январь 2026 | 11070 руб. 96 коп. |
| 3205210 | январь 2026 | 11046 руб. 96 коп. |
| 3205687 | январь 2026 | 11036 руб. 74 коп. |
| 3205003 | январь 2026 | 10881 руб. 87 коп. |
| 3200142 | январь 2026 | 10790 руб. 27 коп. |
| 3200755 | январь 2026 | 10696 руб. 21 коп. |
| 3200747 | январь 2026 | 10662 руб. 87 коп. |
| 3205010 | январь 2026 | 10656 руб. 44 коп. |
| 3200750 | январь 2026 | 10608 руб. 45 коп. |
| 3200376 | январь 2026 | 10505 руб. 49 коп. |
| 3200091 | январь 2026 | 10428 руб. 70 коп. |
| 3200030 | январь 2026 | 10288 руб. 09 коп. |
| 3200211 | январь 2026 | 10268 руб. 85 коп. |
| 3200713 | январь 2026 | 10218 руб. 55 коп. |
| 3200161 | январь 2026 | 10185 руб. 33 коп. |
| 3200246 | январь 2026 | 10160 руб. 42 коп. |
| 3200544 | январь 2026 | 10065 руб. 54 коп. |
| 3200628 | январь 2026 | 10062 руб. 17 коп. |
